Informujemy, że: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Decyzją znak: B.RZT.70.5.2025 z dnia 27 maja 2025 roku zatwierdził „Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ełk na okres 3 lat”. Taryfa została ogłoszona na BIP Wody Polskie dnia 13.06.2025r., która kształtuje się w sposób następujący:
Tabela 1. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę:
| Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto) | |||||
| Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | |||||
| W okresie | W okresie | W okresie | ||||
| 1 | Grupa 1 | cena wody (zł/m3) | 6,96 | 6,98 | 7,00 | |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 2,96 | 3,05 | 3,10 | |||
| 2 | Grupa 2 | cena wody (zł/m3) | 6,96 | 6,98 | 7,00 | |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 2,46 | 2,51 | 2,56 | |||
| 3 | Grupa 3 | cena wody (zł/m3) | 6,96 | 6,98 | 7,00 | |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 2,92 | 3,03 | 3,07 | |||
| 4 | Grupa 4 | cena wody (zł/m3) | 6,96 | 6,98 | 7,00 | |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 1,25 | 1,08 | 1,08 | |||
| 5 | Grupa 5 | cena wody (zł/m3) | 6,96 | 6,98 | 7,00 | |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 1,78 | 1,87 | 1,92 | |||
| 6
| Grupa 6 | cena wody (zł/m3) | 6,96 | 6,98 | 7,00 | |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 1,22 | 1,27 | 1,30 | |||
| 7 | Grupa 7 | cena wody (zł/m3) | 6,97 | 6,99 | 7,01 | |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 19,53 | 18,06 | 18,71 | |||
| 8 | Grupa 8 | cena wody (zł/m3) | 6,97 | 6,99 | 7,01 | |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 19,07 | 17,89 | 18,64 | |||
| 9 | Grupa 9 | cena wody (zł/m3) | 40,91 | 41,60 | 42,28 | |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 86,00 | 87,83 | 89,42 | |||
Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Tabela 2. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:
| Lp. | Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki (netto) |
|
|||
| Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | |||||
| W okresie | W okresie | W okresie | ||||
| 1 | Grupa 1 | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 19,92 | 19,97 | 20,02 | |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 4,99 | 5,10 | 5,17 | |||
| 2 | Grupa 2 | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 19,92 | 19,97 | 20,02 | |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 3,11 | 3,19 | 3,25 | |||
| 3 | Grupa 3 | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 19,92 | 19,97 | 20,02 | |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 4,69 | 5,94 | 6,00 | |||
| 4 | Grupa 4 | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 19,92 | 19,98 | 20,02 | |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 4,25 | 4,42 | 4,50 | |||
| 5 | Grupa 5 | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 19,92 | 19,97 | 20,02 | |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 1,20 | 1,45 | 1,52 | |||
| 6
| Grupa 6 | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 19,92 | 19,97 | 20,02 | |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 1,11 | 1,27 | 1,29 | |||
| 7 | Grupa 7 | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 19,92 | 19,97 | 20,02 | |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 19,99 | 22,20 | 22,54 | |||
| 8 | Grupa 8 | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 19,92 | 19,97 | 20,02 | |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 19,21 | 19,15 | 19,53 | |||
Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Dopłata do 1mᵌ odprowadzanych ścieków zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XXVIII/173/2020 z dnia 18 maja 2020r.
Wysokość dopłaty za 1mᵌ odprowadzanych ścieków: 4,10 zł netto